aktuelle Ergebnisse Das Team
| Runde | 7. Runde | Herbst | 16-20. Nov | 2027 | 2028 |
| Herbst | Frühjahr | ||||
| OÖ - Liga | Pettenbach | Lenzing 1 | |||
| Landesliga | Vorchdorf 1 | Lenzing 3 | 10:0 | ||
| Landesklasse | Friedburg 1 | Lenzing 3 | |||
| Bezirksliga | Lenzing 4 | Gmunden 1 | |||
| Bezirksklasse | Lenzing 5 | Neukchn 2 | 10:0 | ||
| 1. Klasse | Lenzing 6 | Neukchn 2 | 5:8 |












