Aktuelle Ergebnisse
Präsentiert von:
Letzte Runde
| Runde | 9. | Frühjahr | 23. - 27.3.2026 | 2025 | 2026 |
| Herbst | Frühjahr | ||||
| OÖ - Liga | MO | Biesenfeld 1 | Lenzing 1 | 7:7 | |
| Landesliga | FR | Vorchdorf 1 | Lenzing 2 | ||
| Landesklasse | MI | Friedburg 1 | Lenzing 3 | 8:5 | |
| Bezirksliga | DO | Lenzing 4 | Vorchdorf 7 | ||
| Bezirksklasse | DO | Lenzing 5 | Ebensee 3 | ||
| 1. Klasse | MO | Rüstorf 4 | Lenzing 6 | 1:9 |
| Runde | 8 | Frühjahr | 16.3. - 20.3.2026 | 2025 | 2026 |
| Herbst | Frühjahr | ||||
| OÖ - Liga | FR | Lenzing 1 | Wels 3 | 8:2 | 8:2 |
| Landesliga | DO | Lenzing 2 | Ried/Trkr. | 8:6 | |
| Landesklasse | DO | Lenzing 3 | Wartberg | 5:8 | |
| Bezirksliga | spielfrei | ||||
| Bezirksklasse | spielfrei | ||||
| 1. Klasse | DI | Lenzing 6 | Ohlsdorf | 8:2 |
| Runde | 7 | Frühjahr | 9.3. - 13.3.2026 | 2025 | 2026 |
| Herbst | Frühjahr | ||||
| OÖ - Liga | Saxen 1 | Lenzing 1 | 3:8 | ||
| Landesliga | FR | Ostermiething | Lenzing 2 | 6:8 | |
| Landesklasse | FR | Pettenbach 2 | Lenzing 3 | 10:0 | |
| Bezirksliga | DO | Lenzing 4 | Ried/Trk | 8:2 | |
| Bezirksklasse | DO | Lenzing 5 | Gschwandt 3 | 10:0 | |
| 1. Klasse | MI | Attergau 5 | Lenzing 6 | 1:9 |
| Runde | 6 | Frühjahr | 2025 | 2026 | |
| Herbst | Frühjahr | ||||
| OÖ - Liga | FR | Lenzing 1 | Kremsmünster 1 | 3:8 | |
| Landesliga | FR | Lenzing 2 | Mettmach 1 | 8:2 | |
| Landesklasse | DO | Lenzing 3 | Pfandl 1 | 7:7 | |
| Bezirksliga | DO | Wels 7 | Lenzing 4 | 2:8 | |
| Bezirksklasse | DO | Pettenbach | Lenzing 5 | 8:4 | |
| 1. Klasse | MI | Lenzing 6 | Mondsee 3 | 6:8 |
| Runde | 5 | Frühjahr | 2025 | 2026 | |
| Herbst | Frühjahr | ||||
| OÖ - Liga | FR | Vöest Linz | Lenzing 1 | 6:8 | |
| Landesliga | FR | Kremsmüns | Lenzing 2 | 8:2 | |
| Landesklasse | DO | Bachmanng | Lenzing 3 | 10:0 | |
| Bezirksliga | DO | Lenzing 4 | Timelkam 1 | 7:7 | |
| Bezirksklasse | DO | Lenzing 5 | Steyrermühl 2 | 4:8 | |
| 1. Klasse | DI | Neukirchen 2 | Lenzing 6 | 7:7 |
| Runde | 4 | Frühjahr | 2025 | 2026 | |
| Herbst | Frühjahr | ||||
| OÖ - Liga | DO | Lenzing 1 | Utzenaich 1 | 8:2 | |
| Landesliga | DO | Lenzing 2 | Nettingsdf 1 | 4:8 | |
| Landesklasse | DI | Lenzing 3 | Vorchdorf 2 | 5:8 | |
| Bezirksliga | DI | Pinsdorf 2 | Lenzing 4 | 2:8 | |
| Bezirksklasse | MO | Pfandl 2 | Lenzing 5 | 8:2 | |
| 1. Klasse | spielfrei |
| Runde | 3 | Frühjahr | 2025 | 2026 | |
| Herbst | Frühjahr | ||||
| OÖ - Liga | DO | Pettenbach | Lenzing 1 | 5:8 | |
| Landesliga | DO | Ried / Tr | Lenzing 2 | 0:10 | |
| Landesklasse | DI | Ebensee | Lenzing 3 | 9:1 | |
| Bezirksliga | DI | Lenzing 4 | Steinerkirchen | 8:5 | |
| Bezirksklasse | MO | Lenzing 5 | Altmünster | 8:5 | |
| 1. Klasse | DI | Attergau 4 | Lenzing 6 | 4:8 |
|
|
