aktuelle Ergebnisse Das Team
| Runde | 4 | Frühjahr | 1.-6. Nov | 2026 | 2027 |
| Herbst | Frühjahr | ||||
| OÖ - Liga | DI | Bachmann | Lenzing 1 | 7:7 | |
| Landesliga | DO | Ottensheim | Lenzing 2 | 8:5 | |
| Landesklasse | DO | Vorchdorf 2 | Lenzing 3 | 10:0 | |
| Bezirksliga | MI | Lenzing 4 | Vorchdorf | 8:4 | |
| Bezirksklasse | MI | Lenzing 5 | Attergau 3 | 8:5 | |
| 1. Klasse | MI | Lenzing 6 | Attergau 4 | 8:5 |












