Ewige Bestenliste

Ewige Bestenliste

 

                                   

 
 
       
   
 

Kurzer Auszug aller in Lenzing aktive Spieler seit Meisterschaftsbeginn 1955

Leider sind nicht alle Ranglisten früherer Jahre eruierbar.

Viel Spass beim schmökern...........vielleicht erinnert sich der eine oder andere.......

     
   
  Name von-bis von-bis SIEGE SIEGE
        Gesamt Damen
1 Ebel Ludwig 1955 - 1957 1959 - 2018 2906  
2 Zopf Hans Peter 1968 - 2015   2001  
3 Pöstlberger Wolfgang 1977 - 1990 1996 - 2015 1665  
4 Riedl (Oberperfler) Elvira 1975 - 1998   1436 820
5 Kirchgatterer Ernst 1955 - 1983 1994 - 2005 1152  
6 Preishuber Jimmy 1977 - 2008   1092  
7 Ebel Robert 1976 - 1990 1994 - 2013 964  
8 Aumüller Stefan 1988 -- lfd.   970  
9 Aichhorn Erwin 1977 - 1989 1996 - lfd. 904  
10 Schaufler Christian 1978 - 1979 2001 - lfd. 886  
11 Schul Kurt 1955 - 1984   820  
12 Streif Fritz 1984 - 2005   800  
13 Mühlegger Susanne 1968 - 1989   779 779
14 Ebelsberger Sepp 1955 - 1988   756  
15 Beyer Karl 1953 - 1977   725  
16 Ablinger David 2002 -- lfd.   657  
17 Ebel Günter  1989 - 2000 2009 - lfd. 591  
18 Majtheny Maria 1967 - 1985   563 563
19 Walter Wolfgang 1977 - 2000   551  
20 Kieweg Helmut 1996 - 2021   535  
21 Kneifl Edith 1967 - 1986   534 534
22 Scheibmayr Silvia 1985 - 2020   490  
23 Schneeberger Mario 1990 - 1998 2004 - lfd. 489  
24 Rehrl Peter 1988 - 2001   447  
25 Parzer Pepi 1968 - 1980 2014 - lfd. 431  
26 Mayrhofer Andrea 1988 - 2003   410 164
27 Fürster Michael 1996 - 2016   405  
28 Meschnigg Udo 1987 - 1996   397  
29 Nachtmann Axel 1965 - 1981   396  
30 Danner Daniel 2003 - 2021   385  
31 Rebhahn Christian 1987 - 1997 2009 - 2017 371  
32 Hagler Horst 2008 -- lfd.   388  
33 Schrittwieser Sabine 1988 - 2001   360 101
34 Rehrl Sylvia 1975 - 2001   345 251
35 Schöllnberger Hermann 1988 - 2020   314  
36 Tang tu Kiet 2009 - 2017 2019 - lfd. 324  
37 Loukov Mariano 1987 - 1992   301  
38 Ramsenthaler Otto 1985 - 1995   285  
39 Maringer Stefan 2006 - 2013   280  
40 Ludwig Werner 2008 -- lfd.   294  
41 Leinberger Mario 1988 - 1992 2012 - lfd. 298  
42 Ebelsberger Karl 1979 - 1985 2015 - lfd. 286  
43 HoffmannChristl 1966 - 1989   252 149
44 Zopf Gisela 1985 - 1991   252 158
45 Schlangen Jörg 1994 - 2002   244  
46 Stockinger Thomas 1994 - 2001   238  
47 Rauner Jürgen 1987 - 1995   237  
48 Renner Wilfried 1967 - 1974   237  
49 Grudl Franz 1993 - 2013   223  
50 Ludwig Clemens 2006 - 2012   219  
51 Wiener Manfred 1977 - 1987   219  
52 Tatschl Florian 1988 - 1997   210  
53 Hoffmann Waltraud 1966 - 1989   209 106
54 Takacs Janos 2004 - 2008   209  
55 Buchinger Roswitha 1975 - 1987   205 205
56 Spaun Harald 2009 - 2020   208  
57 Lenzenweger Karl 1966 - 1979   203  
58 Kastovsky Jan 1970 - 1977   197  
59 De Lorenzo Gerhard 1968 - 1986   195  
60 Starl Peter 2012 - 2020   193  
61 Englmayer Fritz 1996 - 2002   189  
62 Renner Günter 1962 - 1968   188  
63 Schönleitner Martin 2010 - 2016   187  
64 Riezinger Julian 2015  -  lfd.   193  
65 Mitter Gerhard 1984 - 1993   176  
66 Mayrhauser Ingeborg 1975 - 1987   172 172
67 Seyer Hannes 1988 - 1992   167  
68 Steitzinger Hannes 1994 - 2001   166  
69 Scherndl Helmut 1972 - 1985   161  
70 Schredt Bernhard 1977 - 1985   151  
71 Kovacs Janos 2017 - 2022   150  
72 De Lorenzo Alfred 1968 - 1977   146  
73 Billinger Wolfgang 1974 - 1989   144  
74 Ablinger Martin 1998 - 2006   141  
75 Hilgarth Josef 1953- 1972   140  
76 Fadljevic Dominik 2015 -- lfd.   134  
77 Mayrhofer Ulrike 1988 - 1996   128 128
78 Schürrer Hubert 1981 - 1986   125  
79 Mühlegger Franz 1971 - 1977   123  
80 Szily György 1997 - 1999   118  
81 Strutzenberg Gottfried 1962 - 1988   114  
82 Uhlir Michael 2018 -- lfd.   127  
83 Moro Christopher 2016 -- lfd.   131  
84 Wienerroither Karl 1973 - 1981   102  
85 Stangl Herbert 1982 - 1987   102  
86 Schimetta Wolfgang 1978 - 1985   96  
87 Baumann Markus 1992 - 1994   95  
88 Prindl Christian 1988 - 1991   95  
89 Schöllnberger Katrin 1992 - 1997   94 80
90 Krestel Beatrix 1992 - 1997 2019 - 2020 91 53
91 Schaufler Markus 2007 - 2009   91  
92 Scherndl Norbert 1961 - 1968   91  
93 Miklos Andras 2008 - 2010   88  
94 Schuster Marco 2015 - 2020   78  
95 Lughofer Monika 1986 - 1987   77 77
96 Scherndl Erich 1977 - 1979   77  
97 Motz Günther 2010 - 2020   76  
98 Steirer Gerhard 1985 - 1988   71  
           
100 Wagner Gerhart 2010 - 2016   68  
101 Wimmer Sabine 1987 - 1991   68 47
102 Fazekas György 1991 - 1992   67 52
103 Mayrhofer Helmut 1972 - 1974   66  
104 Schmutz Peter 1982 - 1984   64  
105 Schwentner Ali 2020  -  lfd.   76  
106 Wiedenhofer Helmut 1961 - 1967   64  
107 Thann Bernd 1988 - 1990   61  
108 Mayrhofer Klaus 1983 - 1984 2010-12  + 2022-lfd. 118  
109 Haberl Gerhard 1986 - 1996   60  
110 Leitner Fritz 1990 - 1995   58  
111 Gebetsroither Vera 1975 - 1978   57  
112 Stabauer Wolgang 1976 - 1978   55  
113 Diethart Simon 1992 - 1994   55  
114 Kaltenleitner Hermine 1975 - 1978   54 54
115 Wallerberger Monika 1977 - 1981   54 54
116 Riedl Laura 2013 - 2021   53  
117 Ebner Florian 2018 - 2020 2023 - lfd. 83  
118 Kriechbaum Erwin 1971 - 1974   52  
119 Böhm Gabor 2016 - 2017   51  
120 Kramer Adolf 1977 - 1979   49  
121 Bauer Willi 1960 - 1962   48  
122 Riedl Paul 2018 -- lfd.   48  
123 Hemetsberger Rudi 1953 - 1973   43  
124 Rashed Yahya 2015 - 2019   43  
125 Balogh Lajos 1994 - 1995   42  
126 Lughofer Marianne 1986 - 1988   42  
127 Greimelmayer Willi 1967 - 1971   41  
128 Miklos Andras 2008 - 2010   41  
129 Lackerbauer Josef 2018  - lfd.   59  
130 Schneeberger Fritz 1985 - 1986   40  
131 Majtheni Albert 1974 - 1975   36  
132 Wirlitsch Kurt 1977 - 1981 2008 - 2010 36  
133 Wintersteiger Jakob 2017 - 2021   36  
134 Bornbaum Manuel 2005 - 2007   35  
135 Jara Iva 1994- 1995   35 35
136 Stöckl Gerhard 1982 - 1985   35  
137 Fleischerova Julia 1996 - 1998   34 34
138 Födinger Eckhart 2012 - 2013   32  
139 Hagler Karl 2004 - 2005   28  
140 Rahberger Horst 1971 - 1977   28  
141 Wagner Rudolf 1965 - 1966   28  
142 Gruber Edith 2022  -  lfd.    44  
143 Velev Lubomir 1990 - 1991   27  
144 Bauer Miroslav 2022 - 2023   27  
145 Pohl Chrisitan 2019  -  lfd.   27  
146 Resch Walter 1981 - 1983   27  
147 Kastner Christoph 1990 - 1992   27  
148 Kreuzer Hermann 1971 - 1974   27  
149 Deixler Franz 1966 - 1971   26  
150 Krenn Michael 1996 - 1997 2012 - 2013 26  
151 Gärtner Gottfried 1973 - 1977   25  
152 Schmalwieser Benedikt 2019 - 2021   23  
153 Wiesner Manfred 1990 - 1991   19  
154 Calta David 2018 - 2019   18  
155 Gallai Bela 1983 - 1985   17  
156 Traweger Wolfgang 1986 - 1988   17  
157 Wiesinger Karl 1968 - 1970   17  
158 Wijirama Patrick 2004 - 2006   17  
159 Kneifl Rudolf 1961 - 1973   16  
160 Hörlesberger Niklas 2020  -  lfd.   28  
161 Schmid Stefan 2022  -  lfd   24  
162 Iglseder Rudolf 2023  -  lfd.    20  
163 Hauer Michael 2017 - 2018  

13

 
 

     
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 
         
   
         
         

 

 

 

Cookie-Hinweis

Diese Website verwendet Cookies gemäß unserer Datenschutzerklärung, um Ihr Nutzererlebnis zu verbessern. Weitere Details zur Nutzung und Deaktivierung von Cookies erfahren Sie hier.

Einverstanden

Cookie-Informationen

Diese Internetseite verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern und den Benutzern bestimmte Dienste und Funktionen bereitzustellen. Es werden keine der so gesammelten Daten genutzt, um Sie zu identifizieren oder zu kontaktieren.

Cookies sind kleine Dateien, die lokal auf Ihrem Computer gespeichert werden. Diese Dateien können keinen Schaden an Ihrem Computer anrichten.

Besuchen Sie die Internetseite des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, um mehr über Cookies und lokalen Speicher zu erfahren.

Wenn Sie keine Cookies durch diese Website speichern lassen möchten, können Sie dies direkt in Ihrem Browser einstellen. Wie dies für Ihren Brwoser funktioniert, erfahren Sie bei Klick auf den jeweiligen, nachfolgenden Button.